Il Pisa Siamo Noi

Pagelle A Confronto

Come ogni Lunedì confrontiamo le pagelle di alcuni giornali e siti internet

Giocatore Noi 50  canale Il Tirreno La Nazione La Gazzetta Media
Pugliesi 6,5 6 6 6 5,5 6
Calori 5,5 5,5 5,5 5 5 5,3
Raimondi 5,5 5 5 5,5 5,5 5,3
Anselmi 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
Bizzotto 5,5 6 5,5 5,5 5,5 5,6
Obodo 6 5,5 6 6 6 5,9
Passiglia 7 6,5 6,5 6 6,5 6,5
Favasuli 6,5 6,5 5,5 5 5,5 5,8
Ilari 6 6 6 6,5 5,5 6
Carparelli 6 6 6 5,5 5,5 5,9
Mosciaro 6 5,5 6 5 5 5,5
Gimmelli 5,5 5,5 6 5 6 5,6
Fanucchi 6 6 6,5 6 6,5 6,2
Amoroso 6 6 s.v s.v s.v 6
Condividi questo articolo:
Facebook Twitter Email

Leave a Reply

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>