Il Pisa Siamo Noi

Pagelle a Confronto

Vi proponiamo il confronto tra le pagelle dei vari quotidiani locali e siti internet.

Giocatore Noi 50 Canale Il Tirreno Pisa Today La Gazzetta Media
Pugliesi 6 6 5,5 5,5 5,5 5,7
Benedetti 6,5 6 6 6,5 6 6,2
Ton 5 4,5 4,5 4,5 5 4,7
Bizzotto 6 5,5 5,5 5 6 5,6
Benvenga 6 5 6 5 5,5 5,5
Favasuli 6,5 7 6,5 6 6,5 6,5
Berardocco 6,5 6 6,5 5,5 6 6,1
Scampini 6,5 5,5 6,5 5 5,5 5,8
Ilari 6 6 5,5 5 6 5,4
Perez 5,5 4 5,5 5 5 5,7
Carparelli 6 6,5 6,5 6 6 6,2
Tremolada 6,5 6,5 6 5 6,5 5,8
Buscaroli 6 6 6 6 6 6
Gatto s.v. 5 s.v 5,5 5,5 5,3
Condividi questo articolo:
Facebook Twitter Email

Leave a Reply

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>