<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il Pisa Siamo Noi &#187; Ultime News</title>
	<atom:link href="http://www.ilpisasiamonoi.it/category/generale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilpisasiamonoi.it</link>
	<description>Il Portale del a.c. Pisa 1909 e di chi ha il Pisa Nel Cuore!!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:26:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Risoluzione Consensuale per Gimmelli</title>
		<link>http://www.ilpisasiamonoi.it/21910/risoluzione-consensuale-per-gimmelli/</link>
		<comments>http://www.ilpisasiamonoi.it/21910/risoluzione-consensuale-per-gimmelli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Pisa Siamo Noi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calciomercato]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Ripescaggi e Fallimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilpisasiamonoi.it/?p=21910</guid>
		<description><![CDATA[Il Pisa 1909 comunica di aver risolto consensualmente in data odierna il rapporto professionale col calciatore Roberto Gimmelli Un augurio a Gimmelli per il proseguo della sua carriera calcistica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Pisa 1909 comunica di aver risolto consensualmente in data odierna il rapporto professionale col calciatore Roberto Gimmelli</p>
<p>Un augurio a Gimmelli per il proseguo della sua carriera calcistica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilpisasiamonoi.it/21910/risoluzione-consensuale-per-gimmelli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resoconto del Calciomercato di Gennaio!</title>
		<link>http://www.ilpisasiamonoi.it/21844/resoconto-del-calciomercato-di-gennaio/</link>
		<comments>http://www.ilpisasiamonoi.it/21844/resoconto-del-calciomercato-di-gennaio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calciomercato]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilpisasiamonoi.it/?p=21844</guid>
		<description><![CDATA[Triplice fischio e si conclude qui la finestra di mercato di gennaio. Molte le operazioni fatte dalla società di piazza Mazzini. Ma andiamo a riepilogare tutto ciò che è successo: IN USCITA: questa la voce&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Triplice fischio e si conclude qui la finestra di mercato di gennaio. Molte le operazioni fatte dalla società di piazza Mazzini. Ma andiamo a riepilogare tutto ciò che è successo:</p>
<p><strong>IN USCITA</strong>: questa la voce più ricca di novità a partire dalla recisioni di Passiglia e Sereni fino ad arrivare alle partenze di Nicastro tornata al Catania, Lanzolla ceduto al Milazzo e Berardocco girato dal Pescara al Viareggio.</p>
<p><strong>IN ENTRATA</strong>: Oltre agli arrivi di Genevier e Tulli, si aggiungono oggi quelli dell&#8217;esperto difensore pisano Francesco Colombini e della giovane promessa il centrocampista Andrea Scicchitano che passa a titolo definitivo al Pisa.</p>
<p>Ma vediamo ad oggi come si presenta la rosa del Pisa:</p>
<p><strong>Portieri</strong>: Pugliesi, Sepe, Di Salvia</p>
<p><strong>Difensori</strong>: Raimondi, Audel, Buscaroli, Bizzotto, Ton, Benedetti, Benvenga, Colombini</p>
<p><strong>Centrocampisti</strong>: Genevier, Obodo, Tremolada, Ilari, Scampini, Gatto, Favasuli, Scichitano</p>
<p><strong>Attaccanti</strong>: Perna, Perez, Carparelli, Strizzolo</p>
<p>Ma vediamo qualche notizia in più sui due nuovi acquisti:</p>
<p><strong>FRANCESCO COLOMBINI:</strong></p>
<p><strong>Francesco Colombini</strong>  nato a Calci il 26 Maggio 1980. Difensore alto 1,82m per 71Kg</p>
<p>La Carriera:</p>
<p>Esordisce giovanissimo nel Poggibonsi con cui gioca 31 presenze e segna 2 gol nel campionato di serie D.Le sue buone prestazioni vengono notate dal Pontedera,militante in serie C2,in cui gioca 15 volte e segna 1 gol. Nell&#8217;estate del 2000 passa al Novara,squadra in cui resta per ben 6 anni,in cui colleziona una promozione in C1 nel 2002-2003. Nel giugno del 2006 si svincola dal Novara e si trasferisce al Taranto dove rimane per due stagioni. Trasferitosi poi al Benevento per 2 anni, ritorna al Taranto fino ad oggi giorno in cui è passato al Pisa.</p>
<p><strong>ANDREA SCICCHITANO</strong></p>
<p><strong>Andre Scicchitano</strong> nato a Roma il 26/04/1992. Centrocampista</p>
<p>Scuola Roma.Nel 2009/2010 viene inserito in prima squadra in serie A senza presenze. Nel 2010/2011 passa al Sangiovannese in Seconda Divisione di Lega Pro con cui collezione 15 presenze. Fino ad oggi poi ha militato nel San Marino sempre in seconda divisione dove ha collezionato una presenza.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilpisasiamonoi.it/21844/resoconto-del-calciomercato-di-gennaio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pisa 1- 4 Pro Vercelli&#8230;un Commento alla Partita e Le Pagelle!!!</title>
		<link>http://www.ilpisasiamonoi.it/21780/pisa-1-4-pro-vercelli-un-commento-alla-partita-e-le-pagelle/</link>
		<comments>http://www.ilpisasiamonoi.it/21780/pisa-1-4-pro-vercelli-un-commento-alla-partita-e-le-pagelle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 17:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commenti e Pagelle]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilpisasiamonoi.it/?p=21780</guid>
		<description><![CDATA[Ennesima disfatta del Pisa che con quattro sconfitte consecutive conclude un mese di gennaio orrendo e sfortunato. Si parte con molto equilibrio e una fase di studio attenta e scrupolosa. Buon fraseggio per entrambe le&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ennesima disfatta del Pisa che con quattro sconfitte consecutive conclude un mese di gennaio orrendo e sfortunato. Si parte con molto equilibrio e una fase di studio attenta e scrupolosa. Buon fraseggio per entrambe le squadre. Al 10°, grave errore di Raimodi che sbaglia un retro passaggio per Pugliesi; Ne approfitta Martini che insacca con un preciso pallonetto. Ma il Pisa non ci sta e poco dopo su palla in mezzo di Carparelli, spunta Buscaroli che insacca il goal del pareggio. Il primo tempo continua con un batti e ribatti tra le due squadre. Sul finale sono i padroni di casa ad avere la meglio capitando più volte davanti alla porta difesa da Valentini. Ma alla fine a passare in vantaggio è di nuovo la Pro-Vercelli sempre con Martini che sfrutta una nuova distrazione difensiva e, lasciato solo in area, stoppa, tira e insacca.Nel la ripresa il film non cambia. Il Pisa non ingrana la marcia e intorno al 15° la Pro Vercelle triplica con Di Piazza che buca la difesa e segna. Incredibile tracollo del Pisa che non solo non riesce più a giocare a calcio, ma prende anche il quarto goal con Gemrano. Brutta…Bruttissima sconfitta. Ora serve una cura ricostituente a base di rinforzi e cure psicologiche!</p>
<p><strong>Le Pagelle di <span style="color: #ff0000;">Simo</span>&amp;<span style="color: #0000ff;">Papi</span></strong></p>
<p>Pugliesi 5,5: incolpevole sui goal, sempre attento e preciso non si tira mai in dietro per difendere la porta nerazzurra. Ma quando la difesa non esiste è difficile non prendere goal</p>
<p>Benvenga 4,5: fa quello che può, ma spesso si lascia bucare.Errori e sbavature varie che costano anche un goal. Prende un ammonizione inutile che gli costa la squalifica e rischia più volte di prendere il secondo giallo</p>
<p>Buscaroli 6: goal importantissimo. Bravo e preciso in difesa. Prestazione macchiata solo dall&#8217;errore sul terzo goal</p>
<p>Raimondi 5: momento no. Errore/orrore incredibile sul primo goal della Pro-Vercelli e molte altre sbavature pericolose</p>
<p>Audel 5,5: Fa la sua partita tranquilla. In silenzio e con molta umiltà è diventato una sicurezza per la retroguardia nerazzurra, ma il barcollare dell&#8217;intero reparto lo coinvolge e ne compromette la prestazione</p>
<p>Tulli 5: prestazione insufficiente per un giocatore che dovrebbe fare la differenza, ma che invece non riesce a incidere se non in qualche piccolo spunto personale</p>
<p>Obodo 4,5: aiuta poco Genevier. Corre un po di più del solito ma non basta. Spiazzato e poco incisivo. Non prova mai ad azzardare col pallone al piede.</p>
<p>Genevier 6: in cabina di regia alza il livello del centrocampo, sia in fase difensiva che in fase di costruzione. E&#8217; di un altra categoria!</p>
<p>Favasuli 6: torna in campo in grande forma e anche oggi è uno dei migliore in campo macinando chilometri sulla fascia</p>
<p>Carparelli 6: buono spezzone di partita per il capitano che mette lo zampino anche sul goal del pareggio. Peccato sia costretto ad uscire per infortunio. Speriamo niente i grave.</p>
<p>Perna 5,5: cerca di liberarsi e di muoversi, ma le palle a suo favore sono state veramente poche</p>
<p>Perez 5,5: entra con la grinta giusta che però dura giusto per finire il primo tempo. Sparisce nella ripresa.</p>
<p>Ilari 5: non entra mai in partita e non da la svolta che ci si aspettava . Niente in più di Tulli.</p>
<p>Pagliari 6: in un momento difficile chiama a raccolta i senatori e mette in campo una squadra più esperta. Mossa giusta e condivisibile, peccato che il risultato del campo non gli da ragione. Deve prendere in mano la squadra e rialimentare le forze fisiche, tattiche e psicologiche.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Difesa 4,5: errori/orrori dei singoli compromettono la stabilità del reparto difensivo</p>
<p>Centrocampo 5: l&#8217;arrivo di Genevier si vede, ma se rimane un predicatore nel deserto e non ha l&#8217;apporto di tutto il reparto non serve a niente . Unico compagno di fatiche Favasuli</p>
<p>Attacco 5: inesistente! Valentini poteva non fare nemmeno la doccia.</p>
<p>Pro Vercelli 6,5: buona squadra che, aiutata da un Pisa inguadrabile, esce giustamente vincente dall&#8217;Arena.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilpisasiamonoi.it/21780/pisa-1-4-pro-vercelli-un-commento-alla-partita-e-le-pagelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foggia 1 &#8211; 0 Pisa&#8230;un Commento alla Partita e le Pagelle!</title>
		<link>http://www.ilpisasiamonoi.it/21611/foggia-1-0-pisa-un-commento-alla-partita-e-le-pagelle/</link>
		<comments>http://www.ilpisasiamonoi.it/21611/foggia-1-0-pisa-un-commento-alla-partita-e-le-pagelle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 21:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commenti e Pagelle]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilpisasiamonoi.it/?p=21611</guid>
		<description><![CDATA[Non decolla il Pisa 2012. Dopo la Spal e l&#8217;Avellino, anche il Foggia strapazza i nerazzurri e si porta via tre punti che valgono il sorpasso a scapito del Pisa. Prima frazione col solito film&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non decolla il Pisa 2012. Dopo la Spal e l&#8217;Avellino, anche il Foggia strapazza i nerazzurri e si porta via tre punti che valgono il sorpasso a scapito del Pisa. Prima frazione col solito film visto nelle ultime due giornate perse dai nerazzurri. Foggia padrone del campo e ospiti in affanno. Il Pisa non riesce a giocare e stenta a uscire dalla propria 3/4 e subisce ripetutamente i contrattacchi rossoneri. Intorno al 25° arriva il vantaggio dei padroni di casa con Venitucci che solo in area non esita a insaccare. Il 2012 continua a essere sfortunato ai nostri che non escono dal tema natalizio continuando a regalare il primo tempo agli avversari che, in tutta comodità ne approfittano. Nella ripresa il Pisa prende un po di coraggio e, nonostante continui a rischiare ancora molto, finalmente arriva a fare qualche tiro in porta. Il Pisa ci prova, ma non riesce a costruire gioco. Solo qualche spunto personale e punizioni. Finisce così la partita che doveva vedere il ritorno al vero Pisa, ma che purtroppo conferma la serie negativa dei nerazzurri. Tre sconfitte consecutive che ci riportano con i piedi per terra. Ora bisogna davvero riflettere.</p>
<p><strong>Le pagelle di <span style="color: #ff0000;">Simo</span>&amp;<span style="color: #0000ff;">Papi</span></strong></p>
<p><strong> </strong>Pugliesi 6: incolpevole sul goal, salva più volte la porta</p>
<p>Audel 6: rischia poco e nonostante le poche apparizioni, non pecca nella sua prestazione.</p>
<p>Buscaroli 5,5: tenta di recuperare gli errori, ma da solo è difficile</p>
<p>Raimondi 4,5: non riesce a trovare la forma migliore. Troppi errori che costano caro al Pisa</p>
<p>Bizzotto 5,5: uno dei pochi che si salva nella difesa insufficiente, bucata dei nerazzurri</p>
<p>Tremolada 5: prestazione nettamente insufficiente. Molto lontano dal calcio bailado che tanto predilige!</p>
<p>Obodo 5: in mezzo al campo non dà l&#8217;apporto giusto in fase di interdizione ed è impreciso in fase di costruzione. E&#8217; lontano dalla forma giusta.</p>
<p>Berardocco 6: cerca disperatamente di giocare il pallone e di creare un po di gioco, ma non è supportato dai compagni.</p>
<p>Tulli 5,5: qualche spunto nel primo tempo. L&#8217;unico che salta l&#8217;uomo. Sparisce nella ripresa. Meglio sul finale Rimane ancora un incognita.</p>
<p>Carparelli 5: inesistente. Qualche tiro su punizione, poi quasi sempre fuori dal gioco.</p>
<p>Perez 6,5: si danna l&#8217;anima, corre e cerca di rendersi pericoloso. Il più in forma dei nerazzurri.</p>
<p>Benvenga 5,5: cerca di dare il massimo in una squadra disorganizzata</p>
<p>Strizzolo 6: tenta di dare il massimo in un ruolo non suo. Colpevole solo di accettare di giocare in quel ruolo</p>
<p>Difesa 5: da inizio anno non è più la difesa attenta e precisa. Troppi errori e molta imprecisione.</p>
<p>Centrocampo 5: non filtra ne in fase difensiva, ne in fase offensiva. Inesistente.</p>
<p>Attacco 5: privo di Perna non punge a dovere. Qualche spunto personale da parte di Perez poco spalleggiato da un inesistente Carparelli.</p>
<p>Foggia 6,5: brava nel pressing, tira appena può e sfrutta al meglio le difficoltà dei nerazzurri.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilpisasiamonoi.it/21611/foggia-1-0-pisa-un-commento-alla-partita-e-le-pagelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calciomercato: Proposto lo Spagnolo Gavilan.</title>
		<link>http://www.ilpisasiamonoi.it/21585/calciomercato-proposto-lo-spagnolo-gavilan/</link>
		<comments>http://www.ilpisasiamonoi.it/21585/calciomercato-proposto-lo-spagnolo-gavilan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calciomercato]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilpisasiamonoi.it/?p=21585</guid>
		<description><![CDATA[Ai nerazzurri è stato proposto il talentuoso spagnolo Manuel Morales Gavilan, classe &#8217;91, di proprietà del Bologna; anche se la priorità dei pisani è un mediano come Danucci della Juve Stabia, la società di piazza Mazzini sta valutando&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ai nerazzurri è stato proposto il talentuoso spagnolo <strong>Manuel Morales Gavilan,</strong> classe &#8217;91, di proprietà del Bologna; anche se la priorità dei pisani è un mediano come Danucci della Juve Stabia, la società di piazza Mazzini sta valutando la proposta, che sarebbe comunque un bel rinforzo per la squadra.</p>
<p><a href="http://www.ilpisasiamonoi.it/21585/calciomercato-proposto-lo-spagnolo-gavilan/"><img src="http://img.youtube.com/vi/cNYouJKNciw&amp;feature=related/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilpisasiamonoi.it/21585/calciomercato-proposto-lo-spagnolo-gavilan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chat in 30&#8242;&#8230;</title>
		<link>http://www.ilpisasiamonoi.it/21522/chat-in-30/</link>
		<comments>http://www.ilpisasiamonoi.it/21522/chat-in-30/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 16:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Pisa Siamo Noi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News A.c. Pisa 1909]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilpisasiamonoi.it/?p=21522</guid>
		<description><![CDATA[Lo Staff de Il Pisa Siamo Noi non si ferma mai , e dalla prossima settimana, farà partire una nuova rubrica che coinvolgerà tutti i nostri assidui lettori. &#8221; Chat in 30&#8242;&#8230;&#8221;  già dal titolo&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ilpisasiamonoi.it/wp-content/uploads/chat.tif"><img class="alignnone size-full wp-image-21558" title="chatok" src="http://www.ilpisasiamonoi.it/wp-content/uploads/chat.tif" alt="" /></a></p>
<p>Lo Staff de Il Pisa Siamo Noi non si ferma mai , e dalla prossima settimana, farà partire una nuova rubrica che coinvolgerà tutti i nostri assidui lettori.</p>
<p>&#8221; Chat in 30&#8242;&#8230;&#8221;  già dal titolo si capisce; ogni Giovedì la Società Nerazzurra ci metterà a disposizione un giocatore che per mezz&#8217;ora darà vita ad una chat live con tutti voi. Un botta e risposta per conoscere meglio il personaggio di turno , un modo per legare ancor più il giocatore al suo pubblico.</p>
<p>L&#8217;appuntamento è fissato per  giovedì intorno alle ore 18:00. La chat sarà preceduta da una scheda tecnica del giocatore e una simpatica e originale intervista.</p>
<p>Non mancate&#8230;Giovedì sera tutti Online su <strong>Il Pisa Siamo Noi</strong> !!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilpisasiamonoi.it/21522/chat-in-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stamani il Fallimento del Pisa Calcio&#8230;.numeri stratosferici!</title>
		<link>http://www.ilpisasiamonoi.it/21368/stamani-il-fallimento-del-pisa-calcio-numeri-stratosferici/</link>
		<comments>http://www.ilpisasiamonoi.it/21368/stamani-il-fallimento-del-pisa-calcio-numeri-stratosferici/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 15:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[News A.c. Pisa 1909]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilpisasiamonoi.it/?p=21368</guid>
		<description><![CDATA[In una breve nota, l&#8217;avvocato Andrea Bottone ha reso noto in sintesi alcuni numeri venuti fuori dall&#8217;udienza di fallimento del Pisa Calcio. Eccovi riportata la sintesi di Andrea Bottone. Cifre da far accapponare la pelle.&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In una breve nota, l&#8217;avvocato Andrea Bottone ha reso noto in sintesi alcuni numeri venuti fuori dall&#8217;udienza di fallimento del Pisa Calcio. Eccovi riportata la sintesi di Andrea Bottone. Cifre da far accapponare la pelle.</p>
<p><em>&#8220;Carissimi, stamani lo scrivente assieme a Fabio Poggianti hanno fatto udienza a Roma (RM). Ecco i numeri del fallimento. L&#8217;udienza di stamani (fall 306/10) è stata tenuta dal g.d. Di Salvi al posto di Taurisano. Era presente anche il nuovo curatore fallimentare (Lodovico Zocca) subentrato a Lucio Francario a novembre u.s.. Stamani le istanze tardive di insinuazione al passivo erano 30 circa. Le tempestive in totale sono state 86.Totale quindi creditori insinuati 116. Stamani chiedevano di essere ammessi altri tra cui: comune di Pisa, Giampiero Ventura, diversi calciatori, banca di Civitavecchia, Equitalia sud spa, Equitalia cerit spa, ecc. Le posizioni creditorie più eclatanti sono state proprio di queste ultime: <strong>Equitalia sud</strong> vanta un credito, ammesso al passivo stamani, di<strong> 44.000.000,00 € circa</strong> ed <strong>equitalia cerit € 3.880.000,00.</strong> Poi le altre: ad esempio <strong>Gianpiero Ventura 350.000,00 €</strong>. Via via tutti gli altri. Di Pomponi nulla sa neppure Zocca. Confermato che l&#8217;unico bene all&#8217;attivo fallimentare è la palazzina e poco altro: qualche veicolo di poco valore e beni di cancelleria. Praticamente recupereranno il dovuto solo i tesserati e dipendenti attraverso il fondo dell&#8217;inps. Ancora il Giudice delegato non ha reso esecutivo lo stato passivo. E&#8217; di interesse precisare che, il particolare emerso in ordine al debito di <strong>Euro 44milioni</strong> con Equitalia Sud può essere legato a vicende legate ad Iniziativa 2003 srl e non solo del Pisa Calcio spa.Ricorderete che tra Iniziativa 2003 srl e Pisa Calcio spa fu fatta fusione per incorporazione.</em></p>
<p><em>Saluti Avv. Andrea Bottone&#8221;</em></p>
<p>A questo punto possiamo dire che probabilmente saremmo falliti anche se non fosse avvenuta la retrocessione in serie C!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilpisasiamonoi.it/21368/stamani-il-fallimento-del-pisa-calcio-numeri-stratosferici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pisa 1-2 Spal&#8230;un Commento alla Partita e Le Pagelle!</title>
		<link>http://www.ilpisasiamonoi.it/21280/pisa-1-2-spal-un-commento-alla-partita-e-le-pagelle/</link>
		<comments>http://www.ilpisasiamonoi.it/21280/pisa-1-2-spal-un-commento-alla-partita-e-le-pagelle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 17:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commenti e Pagelle]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilpisasiamonoi.it/?p=21280</guid>
		<description><![CDATA[Dopo la pausa natalizia il Pisa torna in campo con la novità Tulli in attacco. Ma il 2012 non inizia bene. Sconfitta purtroppo meritata  con un Pisa a doppia faccia che si complica la vita&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo la pausa natalizia il Pisa torna in campo con la novità Tulli in attacco. Ma il 2012 non inizia bene. Sconfitta purtroppo meritata  con un Pisa a doppia faccia che si complica la vita nel primo tempo e inutilmente tenta di recuperare nella ripresa. Ritmi a tratti alti nei primi minuti con diversi ribaltamenti di fronte dove una Spal sbarazzina  mette spesso in difficoltà la retroguardia nerazzurra. il Pisa non alza i ritmi e gli ospiti  passano in vantaggio al 24° con Arma che pochi minuti dopo raddoppia. In 5 minuti i nerazzurri sono sotto di due goal. La prima frazione si chiude con molta confusione, con un centrocampo Pisano composto da Scampini eTremolada che non funziona e dovere e una Spal che con grande ordine e umiltà ha fatto da padrona.Nella ripresa Pagliari  ridisegna la sua squadra inserendo Perez al fianco di Perna, Tulli sulla fascia al posto di Ilari, Favasuli al centro al posto di uno spento Scampini e Strizzolo sulla fascia destra. Al 13° Perna insacca di testa e accorcia le distanze! Il Pisa torna a essere la squadra vista a fine 2011, grintosa e cattiva. Ma a nulla serve la grinta e la voglia di recuperare. Il 90° arriva inesorabile e il risultato non cambia. Un 2-1 giusto che deve far meditare i ragazzotti di mister Pagliari per tornare a essere sin dalla prossima trasferta di Avellino il Pisa pre natalizio!</p>
<p><strong> Le pagelle di <span style="color: #ff0000;">Simo</span>&amp;<span style="color: #0000ff;">Papi</span></strong></p>
<p><strong>Pugliesi 6:</strong> incolpevole sui goal, paga le insicurezze della difesa.</p>
<p><strong>Audel 6,5:</strong> buona partita, ottimo in fascia e bravo ad aiutare Raimondi in difficoltà su Arma. Migliore in campo.</p>
<p><strong>Bizzotto 6:</strong> partita ordinata e precisa. I goal non sono colpa sua!</p>
<p><strong>Raimondi 5,5:</strong> paga la lunga assenza. Manca del ritmo partita. Meglio nella ripresa</p>
<p><strong>Benedetti 6:</strong> parte a rilento, si riprende nella ripresa. Meno lucido del solito.</p>
<p><strong>Ilari 5,5:</strong> prova ad affondare qualche colpo ma è troppo macchinoso e prevedibile.</p>
<p><strong>Scampini 5:</strong> non entra in partita, in chiara difficoltà non riesce a dare una prestazione sufficiente.</p>
<p><strong>Tremolada 6:</strong> buoni spunti di gioco a volte precisi a volte no. Deve ancora adattarsi al ruolo affidatogli da Pagliari.</p>
<p><strong>Favasuli 6,5:</strong> malleabile come sempre, si adatta a qualsiasi ruolo e dà il massimo. Nel secondo tempo consolida il centrocampo</p>
<p><strong>Tulli 6,5:</strong> ottimo elemento, per tutta la partita mette in apprensione la difesa spallina. Ottimo gioco veloce e funambolo.</p>
<p><strong>Perna 6,5:</strong> in ombra nel primo tempo, si scatena nel secondo, segna il goal del 2 a 1, bravo a far salire la squadra.</p>
<p><strong>Perez 6,5</strong>: entra e cambia la partita con velocità e grinta.</p>
<p><strong>Strizzolo 6:</strong>  in un ruolo a lui inedito non sfigura creando la superiorità numerica e azioni insidiose.</p>
<p><strong>Benvenga s.v.</strong></p>
<p><strong>Pagliari 6:</strong> difficile valutare il mister in una partita che proviene dalla pausa natalizia in cui l&#8217;unico riferimento è la condizione dei singoli in fase di allenamento. Di fatto il primo tempo è stato un naufragio, sia come approccio alla partita che come prestazione dei singoli. Bravo a recuperare la situazione nella ripresa, ma ormai il patatrac era fatto. Cambi strani, in parte giusti, in parte discutibili</p>
<p><strong>Difesa 5,5:</strong> meno precisa del solito soffre nel primo tempo le incursioni di Melara e Mendy. Meglio nella ripresa grazie anche a un centrocampo rinforzato</p>
<p><strong>Centrocampo 5,5:</strong> inesistente nel primo tempo, si riprende nella ripresa grazie alle sostituzioni si mister Pagliari.</p>
<p><strong>Attacco 6:</strong> come per il resto della squadra anche per l&#8217;attacco vale la regola del secondo tempo. Avvio inesitsente, ripresa molto meglio, grazie anche alla velocità data dall&#8217;inserimento di Perez.</p>
<p><strong>Spal 6,5:</strong> Condizione fisica invidiabile, gioca con serenità e mette sempre in difficoltà la difesa Nerazzurra, buona prova di Arma e Melara.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilpisasiamonoi.it/21280/pisa-1-2-spal-un-commento-alla-partita-e-le-pagelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nati Pisani!</title>
		<link>http://www.ilpisasiamonoi.it/21232/nati-pisani/</link>
		<comments>http://www.ilpisasiamonoi.it/21232/nati-pisani/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 17:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nati Pisani!]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilpisasiamonoi.it/?p=21232</guid>
		<description><![CDATA[Si aggiunge alla nostra rubrica dedicata ai piccoli appassioNATI pisani un&#8217; altra signorina nerazzurra&#8230;. nata perfetta! Un grosso saluto alla piccola Giulia e a nonno Riccardo che la tiene in collo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si aggiunge alla nostra rubrica dedicata ai piccoli appassioNATI pisani un&#8217; altra signorina nerazzurra&#8230;. nata perfetta! Un grosso saluto alla piccola Giulia e a nonno Riccardo che la tiene in collo!</p>
