Dopo la quarta sconfitta consecutiva, fotocopia delle altre, siamo andati a vedere come commentano la partita le maggiori testate giornalistiche del web.
| PISA | 59 | Cecina | 35 | |
| Santarcangelo | 51 | Borgo a Buggiano | 32 | |
| Chioggia | 50 | Riccione | 31 | |
| Carpi | 47 | Castellana | 31 | |
| Fossombrone | 46 | Adriese | 30 | |
| Rovigo | 44 | Pontedera | 29 | |
| Russi | 43 | Ponsacco | 28 | |
| Rosignano | 40 | Castel S. Pietro | 25 | |
| Castelfranco | 39 | Boca Pietri | 24 | |
| Mezzolara | 37 | Castellarano | 20 | |
| Domenica 07 Marzo | ||
| Castellarano | 0-3 | Santarcangelo |
| Boca Pietri | 3-3 | Adriese |
| B.a Buggiano | Sosp | Fossombrone |
| Castellana | 1-2 | Carpi |
| Mezzolara | 1-1 | Pontedera |
| Ponsacco | 1-0 | Chioggia |
| Rosignano | 1-2 | Cecina |
| Rovigo | 3-1 | C.S. Pietro |
| Russi | 1-1 | PISA |
| Riccione | 0-1 | Castefranco |
| Mercoledì 10 Marzo | ||
| Cecina | - | Mezzolara |
| Carpi | - | Rovigo |
| Chioggia | - | Rosignano |
| Santarcangelo | - | Castellana |
| Fossombrone | - | Russi |
| PISA | - | Castellarano |
| Castefranco | - | B.a Buggiano |
| Adriese | - | Riccione |
| C.S. Pietro | - | Ponsacco |
| Pontedera | - | Boca Pietri |
Copyright 2009-2010 Il Pisa Siamo Noi
Developed by dimix.it