| Minuto 1 | Valoti dalla media distanza : pallone in curva. |
| Minuto 14 | Ci prova Frabotta a pochi metri dalla porta neroazzurra su cross dalla destra di Marras, salva tutto Calabresi facendo muro davanti a Loria. |
| Minuto 19 | Va alla conclusione Mazzocchi da distanza siderale, Loria si salva non senza difficoltà. |
 | Minuto 25 | Ammonito Calabresi per un intervento scomposto ai danni di Florenzi. |
| Minuto 26 | Calcio di punizione di Praszelik da posizione defilata : pallone che termina alto sopra la traversa della porta neroazzurra. |
| Minuto 29 | Brutto pallone perso dal Cosenza, si invola Arena verso l'area di rigore rossoblu ma la sua rasoiata sfiora soltanto il montante alla sinistra di Micai. |
 | Minuto 31 | Ammonito Praszelik per un fallo tattico speso ai danni di Touré. |
 | Minuto 45 | Espulso Calabresi ! Secondo cartellino giallo rimediato per un intervento in ritardo commesso ai danni di Florenzi. |
 | Minuto 45 | Concessi 2 minuti di recupero. |
 | Minuto 45+3 | Fine primo tempo ! Cosenza - Pisa 0 - 0 |
 | | Cosenza - Pisa : Inizio secondo tempo ! |
 | Minuto 46 | Sostituzione Cosenza : entra #14 Calò al posto di #26 Praszelik |
 | Minuto 46 | Sostituzione Pisa : entra #20 Beruatto al posto di #28 Arena. |
| Minuto 49 | Episodio assai dubbio in area di rigore cosentina : entrata in scivolata di Gyamfi su Barbieri ed il signor Bonacina assegna il penalty in favore dei neroazzurri punendo il fallo di mano del terzino di casa, ma il signor Irrati al VAR non è d'accordo ed il direttore di gara torna sulla sua decisione cancellando la massima punizione in favore del Pisa. |
 | Minuto 51 | Ammonito Calò per una brutta entrata ai danni di Valoti. |
 | Minuto 55 | Doppia sostituzione Cosenza : entrano #10 Forte e #42 Voca al posto rispettivamente di #34 Florenzi e #98 Zuccon. |
 | Minuto 61 | GOAL DEL COSENZA ! Inserimento di Frabotta in area di rigore neroazzurra e scarico su Tutino che con una rasoiata mancina di prima intenzione non lascia scampo a Loria. |
 | Minuto 62 | Ammonito Tutino per eccesso di esultanza. |
 | Minuto 63 | Sostituzione Pisa : entra #36 Piccinini al posto di #27 Valoti. |
| Minuto 64 | Su azione d'angolo in favore degli ospiti il pallone arriva a Touré che scarica il destro a botta sicura, salvo tutto Calò che respinge con la figura la conclusione del calciatore tedesco. |
 | Minuto 65 | Sostituzione Cosenza : entra #24 VIviani al posto di #18 Gyamfi. |
| Minuto 66 | Ancora Tutino liberato alla conclusione davanti a Loria, stavolta il tiro è da dimenticare. |
 | Minuto 68 | Ammonito Forte per un intervento falloso ai danni di Loria in uscita. |
 | Minuto 75 | Sostituzione Pisa : entra #44 Veloso al posto di #32 Moreo. |
 | Minuto 77 | Sostituzione Cosenza : entra #16 Antonucci al posto di #9 Tutino. |
 | Minuto 78 | Ammonito Veloso per una brutta entrata ai danni di Marras. |
 | Minuto 82 | Doppia sostituzione Pisa : entrano #10 Torregrossa e #26 Masucci al posto rispettivamente di #8 Marin e #17 Mlakar. |
| Minuto 83 | Colpo di testa di Canestrelli sulla punizione ben calciata da Veloso, pallone alto sopra la traversa della porta difesa da Micai. |
| Minuto 89 | Scarica il destro di prima intenzione Touré dai venti metri, la mira lascia a desiderare. |
 | Minuto 89 | Ammonito Micai per comportamento non regolamentare. |
 | Minuto 90 | Concessi 6 minuti di recupero. |
| Minuto 94 | Miracolo di Micai sul colpo di testa a botta sicura di Touré che aveva indirizzato la sfera all'incrocio dei pali. |
 | Minuto 95 | GOAL DEL PISA !!! Caracciolo in mezza rovesciata la mette dentro premiando l'assist in rovesciata di Masucci. |
 | Minuto 97 | Fischio finale ! Cosenza - Pisa 1 - 1 [61' Tutino (C), 95' Caracciolo (P)] |
Franco
03/02/2024 at 21:01
Grande Masucci come al solito! E lo fa entrare solo all’82’…