LEGENDA
P = Presenze
M= Minuti giocati (contando anche i recuperi)
G= Gol
A= Ammonizioni
DA = Doppie Ammonizioni
R = Espulsioni
E = Entrato dalla Panchina
U = Uscito a Partita in Corso
AG= Acquistato a Gennaio
CG= Ceduto a Gennaio
STATISTICHE GENERALI
Partite disputate: 38 ; Vittorie: 21 - Pareggi: 8 - Sconfitte: 9
Gol fatti: 61 ; Gol subiti: 40
Minuti totali: 3642
Il Pisa segna ogni 60 minuti
Il Pisa subisce una rete ogni 91 minuti
Rigori a favore: 12 ; Rigori contro: 7
| P | M | G | A | DA | R | E | U | |
| Sepe | 31 | 2983 | -33 | 1 | ||||
| Pugliesi | 7 | 656 | -6 | 1 | ||||
| Adornato | 1 | 5 | -1 | 1 | ||||
| P | M | G | A | DA | R | E | U | |
| Benedetti | 32 | 2991 | 4 | 10 | 1 | 1 | ||
| Colombini | 25 | 2231 | 5 | 1 | 1 | 4 | ||
| Lucarelli | 6 | 334 | 3 | 1 | ||||
| Rozzio | 17 | 1211 | 5 | 4 | ||||
| Sabato | 27 | 2378 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Sbraga | 25 | 1948 | 4 | 3 | 6 | |||
| Simoncini | 1 | 18 | 1 | |||||
| Suagher | 12 | 995 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
| Carini(AG) | 14 | 1303 | 1 | 1 | ||||
| P | M | G | A | DA | R | E | U | |
| Barberis | 30 | 1764 | 5 | 3 | 1 | 10 | 10 | |
| Bianchi(CG) | 2 | 167 | 2 | |||||
| Carroccio(CG) | 6 | 389 | 2 | 1 | ||||
| Favasuli | 31 | 2631 | 11-10 | 7 | 3 | 4 | ||
| Fondi | 26 | 1657 | 1 | 1 | 8 | 10 | ||
| Mingazzini | 28 | 2460 | 7 | 2 | 5 | |||
| Rizzo | 29 | 1952 | 2 | 4 | 7 | 19 | ||
| Buscè | 29 | 2288 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||
| Pedrelli(AG) | 14 | 1058 | 2 | 2 | 3 | |||
| Brillanti | 1 | 49 | 1 | |||||
| P | M | G | A | DA | R | E | U | |
| Gatto | 25 | 1283 | 5 | 4 | 1 | 15 | 4 | |
| Perez | 29 | 2251 | 10 | 9 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| Strizzolo(CG) | 6 | 268 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Tulli | 31 | 2073 | 7 | 2 | 10 | 11 | ||
| Scappini | 32 | 1689 | 10(1) | 2 | 14 | 7 |
STATISTICHE CAMPIONATO
Partite disputate: 30 ; Vittorie: 15 - Pareggi: 7 - Sconfitte: 8
Gol fatti: 43 ; Gol subiti: 33
Minuti totali: 2859
Il Pisa segna ogni 66 minuti
Il Pisa subisce una rete ogni 87 minuti
Rigori a favore: 11 ; Rigori contro: 5
| P | M | G | A | DA | R | E | U | |
| Sepe | 29 | 2764 | -31 | |||||
| Pugliesi | 1 | 90 | -1 | 1 | ||||
| Adornato | 1 | 5 | -1 | |||||
| P | M | G | A | DA | R | E | U | |
| Benedetti | 25 | 2298 | 2 | 8 | 1 | 1 | ||
| Colombini | 21 | 1836 | 5 | 1 | 4 | |||
| Lucarelli | 2 | 100 | 1 | |||||
| Rozzio | 11 | 746 | 5 | 3 | ||||
| Sabato | 22 | 2010 | 1 | 9 | 1 | 3 | ||
| Sbraga | 13 | 1733 | 4 | 2 | 6 | |||
| Simoncini | ||||||||
| Suagher | 10 | 774 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| Carini(AG) | 13 | 1210 | 1 | 1 | ||||
| P | M | G | A | DA | R | E | U | |
| Barberis | 23 | 1260 | 2 | 1 | 10 | 9 | ||
| Bianchi(CG) | ||||||||
| Carroccio(CG) | 3 | 129 | 2 | |||||
| Favasuli | 28 | 2494 | 11-10 | 7 | 2 | 3 | ||
| Fondi | 20 | 993 | 1 | 8 | 9 | |||
| Mingazzini | 23 | 1967 | 7 | 2 | 4 | |||
| Rizzo | 23 | 1533 | 2 | 3 | 6 | 14 | ||
| Buscè | 25 | 2094 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
| Pedrelli(AG) | 12 | 941 | 1 | 2 | 3 | |||
| Brillanti | 1 | 49 | 1 | |||||
| P | M | G | A | DA | R | E | U | |
| Gatto | 21 | 1069 | 4 | 4 | 1 | 14 | 4 | |
| Perez | 24 | 1929 | 7 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Strizzolo(CG) | 1 | 10 | 1 | |||||
| Tulli | 26 | 1859 | 6 | 2 | 8 | 9 | ||
| Scappini | 27 | 1244 | 5(1) | 2 | 13 | 6 |
STATISTICHE CAMPIONATO CON Mr. PANE
Partite disputate: 24 ; Vittorie: 9 - Pareggi: 7 - Sconfitte: 8
Gol fatti: 30 ; Gol subiti: 28
Minuti totali: 2282
Il Pisa segna ogni 76 minuti
Il Pisa subisce una rete ogni 82 minuti
Rigori a favore: 8 ; Rigori contro: 4
| P | M | G | A | DA | R | E | U | |
| Sepe | 24 | 2282 | -28 | |||||
| Pugliesi | ||||||||
| Adornato | ||||||||
| P | M | G | A | DA | R | E | U | |
| Benedetti | 20 | 1874 | 2 | 7 | 1 | |||
| Colombini | 19 | 1642 | 4 | 1 | 4 | |||
| Lucarelli | ||||||||
| Rozzio | 9 | 644 | 4 | 2 | ||||
| Sabato | 17 | 1528 | 9 | 1 | 3 | |||
| Sbraga | 17 | 1392 | 4 | 6 | ||||
| Simoncini | ||||||||
| Suagher | 4 | 286 | 1 | 1 | ||||
| Carini(AG) | 9 | 854 | 1 | |||||
| P | M | G | A | DA | R | E | U | |
| Barberis | 19 | 1040 | 2 | 1 | 8 | 8 | ||
| Bianchi(CG) | ||||||||
| Carroccio(CG) | 3 | 129 | 2 | |||||
| Favasuli | 23 | 2012 | 8(7) | 6 | 2 | 3 | ||
| Fondi | 16 | 719 | 1 | 8 | 6 | |||
| Mingazzini | 19 | 1664 | 6 | 1 | 4 | |||
| Rizzo | 19 | 1326 | 1 | 3 | 4 | 12 | ||
| Buscè | 21 | 1838 | 2 | 1 | 2 | |||
| Pedrelli(AG) | 8 | 676 | 1 | 1 | 1 | |||
| P | M | G | A | DA | R | E | U | |
| Gatto | 16 | 613 | 2 | 3 | 1 | 14 | 1 | |
| Perez | 21 | 1797 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | |
| Strizzolo(CG) | 1 | 10 | 1 | |||||
| Tulli | 23 | 1728 | 5 | 1 | 6 | 9 | ||
| Scappini | 22 | 838 | 3(1) | 2 | 13 | 3 |
STATISTICHE CAMPIONATO CON Mr. PAGLIARI
Partite disputate: 6 ; Vittorie: 6 - Pareggi: 0 - Sconfitte: 0
Gol fatti: 13 ; Gol subiti: 5
Minuti totali: 577
Il Pisa segna ogni 43 minuti
Il Pisa subisce una rete ogni 115 minuti
Rigori a favore: 3 ; Rigori contro: 1
| P | M | G | A | DA | R | E | U | |
| Sepe | 5 | 482 | -3 | |||||
| Pugliesi | 1 | 90 | -1 | 1 | ||||
| Adornato | 1 | 5 | -1 | 1 | ||||
| P | M | G | A | DA | R | E | U | |
| Benedetti | 5 | 424 | 2 | 1 | ||||
| Colombini | 2 | 194 | 1 | |||||
| Lucarelli | 2 | 100 | 1 | |||||
| Rozzio | 2 | 102 | 1 | 1 | ||||
| Sabato | 5 | 482 | 1 | |||||
| Sbraga | 5 | 341 | 2 | |||||
| Simoncini | ||||||||
| Suagher | 6 | 488 | 1 | 1 | 1 | |||
| Carini(AG) | 4 | 356 | 1 | |||||
| P | M | G | A | DA | R | E | U | |
| Barberis | 4 | 220 | 2 | 1 | ||||
| Bianchi(CG) | ||||||||
| Carroccio(CG) | ||||||||
| Favasuli | 5 | 482 | 3(3) | 1 | ||||
| Fondi | 4 | 274 | 3 | |||||
| Mingazzini | 4 | 303 | 1 | 1 | ||||
| Rizzo | 4 | 225 | 1 | 2 | 2 | |||
| Buscè | 4 | 256 | 1 | 1 | 1 | |||
| Pedrelli(AG) | 4 | 265 | 1 | 2 | ||||
| Brillanti | 1 | 40 | 1 | |||||
| P | M | G | A | DA | R | E | U | |
| Gatto | 5 | 456 | 2 | 1 | 3 | |||
| Perez | 3 | 131 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| Strizzolo(CG) | ||||||||
| Tulli | 3 | 131 | 1 | 1 | 2 | |||
| Scappini | 5 | 406 | 2 | 3 |
STATISTICHE COPPA ITALIA
Partite disputate: 8 ; Vittorie: 6 - Pareggi: 1 - Sconfitte: 1
Gol fatti: 18 ; Gol subiti: 7
Minuti totali: 787
Il Pisa segna ogni 44 minuti
Il Pisa subisce una rete ogni 112 minuti
Rigori a favore: 1 ; Rigori contro: 2
| P | M | G | A | DA | R | E | U | |
| Sepe | 2 | 221 | -2 | |||||
| Pugliesi | 6 | 566 | -5 | |||||
| Adornato | ||||||||
| P | M | G | A | DA | R | E | U | |
| Benedetti | 7 | 693 | 2 | 1 | ||||
| Colombini | 6 | 494 | 1 | |||||
| Lucarelli | 4 | 234 | 2 | 1 | ||||
| Rozzio | 7 | 465 | 1 | 1 | ||||
| Sabato | 5 | 368 | 1 | 1 | ||||
| Sbraga | 3 | 215 | 1 | |||||
| Simoncini | 1 | 18 | 1 | |||||
| Suagher | 2 | 221 | 1 | 1 | ||||
| Carini(AG) | 1 | 93 | ||||||
| P | M | G | A | DA | R | E | U | |
| Barberis | 7 | 503 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Bianchi | 2 | 167 | 1 | |||||
| Carroccio(CG) | 3 | 260 | 1 | |||||
| Favasuli | 4 | 326 | 1 | 1 | 1 | |||
| Fondi | 6 | 664 | 1 | 1 | ||||
| Mingazzini | 4 | 493 | 1 | 1 | ||||
| Rizzo | 6 | 440 | 1 | 6 | ||||
| Buscè | 4 | 198 | 3 | |||||
| Pedrelli(AG) | 2 | 104 | 1 | 1 | ||||
| P | M | G | A | DA | R | E | U | |
| Gatto | 4 | 228 | 1 | 2 | ||||
| Perez | 5 | 322 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| Strizzolo(CG) | 4 | 258 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| Tulli | 5 | 210 | 1 | 2 | 2 | |||
| Scappini | 5 | 445 | 5 | 1 |







