- Serie A 2025/2026 Torino Pisa : La Presentazione Del Match
- Mister Gilardino : Vogliamo Dare Continuità Di Prestazione E Di Risultati
- Qui Genoa : Salta Vieira, Spazio Ad Interim Alla Coppia Murgita – Criscito
- Qui Juventus : Spalletti E’ Il Nuovo Allenatore Dei Bianconeri
- Serie A 2025/2026 Giornata 9 : Risultati E Classifica
- Serie A 2025/2026 Pisa Lazio : Le Pagelle
- Serie A 2025/2026 Pisa Lazio : Le Interviste Ai Protagonisti
- Serie A 2025/2026 Pisa Lazio 0 a 0 : Nessun Goal Nel Match Della Cetilar Arena
- Serie A 2025/2026 Pisa Lazio : La Presentazione Del Match
- Mister Gilardino : Dobbiamo Portare In Campo Contro La Lazio L’Entusiasmo Di San Siro
- Qui Juventus : Esonerato Tudor, Brambilla Allenatore Ad Interim
- Report Medico Pisa SC : Problema Alla Mano Per Albiol
Statistiche 2012/13
LEGENDA
P = Presenze
M= Minuti giocati (contando anche i recuperi)
G= Gol
A= Ammonizioni
DA = Doppie Ammonizioni
R = Espulsioni
E = Entrato dalla Panchina
U = Uscito a Partita in Corso
AG= Acquistato a Gennaio
CG= Ceduto a Gennaio
STATISTICHE GENERALI
Partite disputate: 42 ; Vittorie: 22 – Pareggi: 10 – Sconfitte: 10
Gol fatti: 66 ; Gol subiti: 46
Minuti totali: 4064
Il Pisa segna ogni 62 minuti
Il Pisa subisce una rete ogni 88 minuti
Rigori a favore: 12(12) ; Rigori contro: 9(8)
| P | M | G | A | DA | R | E | U | |
| Sepe | 35 | 3383 | -37 | 1 | 1 | |||
| Pugliesi | 7 | 656 | -6 | 1 | ||||
| Adornato | 1 | 5 | -1 | 1 | ||||
| P | M | G | A | DA | R | E | U | |
| Benedetti | 34 | 3054 | 4 | 10 | 1 | 3 | ||
| Colombini | 29 | 2633 | (-2) | 6 | 1 | 1 | 5 | |
| Lucarelli | 6 | 334 | 3 | 1 | ||||
| Rozzio | 19 | 1315 | 6 | 5 | ||||
| Sabato | 31 | 2784 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Sbraga | 28 | 2240 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
| Simoncini | 1 | 18 | 1 | |||||
| Suagher | 16 | 1417 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||
| Carini(AG) | 14 | 1303 | 1 | 1 | ||||
| P | M | G | A | DA | R | E | U | |
| Barberis | 34 | 1969 | 6 | 3 | 1 | 12 | 11 | |
| Bianchi(CG) | 2 | 167 | 2 | |||||
| Carroccio(CG) | 6 | 389 | 2 | 1 | ||||
| Favasuli | 34 | 2925 | 12-10 | 9 | 3 | 4 | ||
| Fondi | 27 | 1691 | 1 | 1 | 9 | 10 | ||
| Mingazzini | 31 | 2785 | 7 | 2 | 5 | |||
| Rizzo | 33 | 2335 | 3 | 4 | 7 | 21 | ||
| Buscè | 33 | 2627 | 3 | 2 | 4 | 5 | ||
| Pedrelli(AG) | 14 | 1058 | 2 | 2 | 3 | |||
| Brillanti | 1 | 49 | 1 | |||||
| P | M | G | A | DA | R | E | U | |
| Gatto | 29 | 1653 | 7 | 4 | 1 | 15 | 6 | |
| Perez | 33 | 2542 | 10 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| Strizzolo(CG) | 6 | 268 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Tulli | 33 | 2139 | 7 | 4 | 1 | 1 | 12 | 11 |
| Scappini | 35 | 1869 | 10(1) | 2 | 15 | 9 |
STATISTICHE CAMPIONATO
Partite disputate: 30 ; Vittorie: 15 – Pareggi: 7 – Sconfitte: 8
Gol fatti: 43 ; Gol subiti: 33
Minuti totali: 2859
Il Pisa segna ogni 66 minuti
Il Pisa subisce una rete ogni 87 minuti
Rigori a favore: 11 ; Rigori contro: 5
| P | M | G | A | DA | R | E | U | |
| Sepe | 29 | 2764 | -31 | |||||
| Pugliesi | 1 | 90 | -1 | 1 | ||||
| Adornato | 1 | 5 | -1 | |||||
| P | M | G | A | DA | R | E | U | |
| Benedetti | 25 | 2298 | 2 | 8 | 1 | 1 | ||
| Colombini | 21 | 1836 | 5 | 1 | 4 | |||
| Lucarelli | 2 | 100 | 1 | |||||
| Rozzio | 11 | 746 | 5 | 3 | ||||
| Sabato | 22 | 2010 | 1 | 9 | 1 | 3 | ||
| Sbraga | 13 | 1733 | 4 | 2 | 6 | |||
| Simoncini | ||||||||
| Suagher | 10 | 774 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| Carini(AG) | 13 | 1210 | 1 | 1 | ||||
| P | M | G | A | DA | R | E | U | |
| Barberis | 23 | 1260 | 2 | 1 | 10 | 9 | ||
| Bianchi(CG) | ||||||||
| Carroccio(CG) | 3 | 129 | 2 | |||||
| Favasuli | 28 | 2494 | 11-10 | 7 | 2 | 3 | ||
| Fondi | 20 | 993 | 1 | 8 | 9 | |||
| Mingazzini | 23 | 1967 | 7 | 2 | 4 | |||
| Rizzo | 23 | 1533 | 2 | 3 | 6 | 14 | ||
| Buscè | 25 | 2094 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
| Pedrelli(AG) | 12 | 941 | 1 | 2 | 3 | |||
| Brillanti | 1 | 49 | 1 | |||||
| P | M | G | A | DA | R | E | U | |
| Gatto | 21 | 1069 | 4 | 4 | 1 | 14 | 4 | |
| Perez | 24 | 1929 | 7 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Strizzolo(CG) | 1 | 10 | 1 | |||||
| Tulli | 26 | 1859 | 6 | 2 | 8 | 9 | ||
| Scappini | 27 | 1244 | 5(1) | 2 | 13 | 6 |
STATISTICHE CAMPIONATO CON Mr. PANE
Partite disputate: 24 ; Vittorie: 9 – Pareggi: 7 – Sconfitte: 8
Gol fatti: 30 ; Gol subiti: 28
Minuti totali: 2282
Il Pisa segna ogni 76 minuti
Il Pisa subisce una rete ogni 82 minuti
Rigori a favore: 8 ; Rigori contro: 4
| P | M | G | A | DA | R | E | U | |
| Sepe | 24 | 2282 | -28 | |||||
| Pugliesi | ||||||||
| Adornato | ||||||||
| P | M | G | A | DA | R | E | U | |
| Benedetti | 20 | 1874 | 2 | 7 | 1 | |||
| Colombini | 19 | 1642 | 4 | 1 | 4 | |||
| Lucarelli | ||||||||
| Rozzio | 9 | 644 | 4 | 2 | ||||
| Sabato | 17 | 1528 | 9 | 1 | 3 | |||
| Sbraga | 17 | 1392 | 4 | 6 | ||||
| Simoncini | ||||||||
| Suagher | 4 | 286 | 1 | 1 | ||||
| Carini(AG) | 9 | 854 | 1 | |||||
| P | M | G | A | DA | R | E | U | |
| Barberis | 19 | 1040 | 2 | 1 | 8 | 8 | ||
| Bianchi(CG) | ||||||||
| Carroccio(CG) | 3 | 129 | 2 | |||||
| Favasuli | 23 | 2012 | 8(7) | 6 | 2 | 3 | ||
| Fondi | 16 | 719 | 1 | 8 | 6 | |||
| Mingazzini | 19 | 1664 | 6 | 1 | 4 | |||
| Rizzo | 19 | 1326 | 1 | 3 | 4 | 12 | ||
| Buscè | 21 | 1838 | 2 | 1 | 2 | |||
| Pedrelli(AG) | 8 | 676 | 1 | 1 | 1 | |||
| P | M | G | A | DA | R | E | U | |
| Gatto | 16 | 613 | 2 | 3 | 1 | 14 | 1 | |
| Perez | 21 | 1797 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | |
| Strizzolo(CG) | 1 | 10 | 1 | |||||
| Tulli | 23 | 1728 | 5 | 1 | 6 | 9 | ||
| Scappini | 22 | 838 | 3(1) | 2 | 13 | 3 |
STATISTICHE CON Mr. PAGLIARI
Partite disputate: 10 ; Vittorie: 7 – Pareggi: 2 – Sconfitte: 1
Gol fatti: 18 ; Gol subiti: 11
Minuti totali: 999
Il Pisa segna ogni 56 minuti
Il Pisa subisce una rete ogni 91 minuti
Rigori a favore: 3(3) ; Rigori contro: 3(2)
| P | M | G | A | DA | R | E | U | |
| Sepe | 9 | 882 | -7 | 1 | ||||
| Pugliesi | 1 | 90 | -1 | 1 | ||||
| Adornato | 1 | 5 | -1 | 1 | ||||
| P | M | G | A | DA | R | E | U | |
| Benedetti | 7 | 487 | 2 | 3 | ||||
| Colombini | 6 | 596 | (-2) | 2 | 1 | |||
| Lucarelli | 2 | 100 | 1 | |||||
| Rozzio | 4 | 206 | 2 | 2 | ||||
| Sabato | 9 | 888 | 1 | 1 | 1 | |||
| Sbraga | 8 | 624 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| Simoncini | ||||||||
| Suagher | 10 | 910 | 1 | 3 | 1 | |||
| Carini(AG) | 4 | 356 | 1 | |||||
| P | M | G | A | DA | R | E | U | |
| Barberis | 8 | 425 | 1 | 4 | 2 | |||
| Bianchi(CG) | ||||||||
| Carroccio(CG) | ||||||||
| Favasuli | 8 | 776 | 4(3) | 3 | ||||
| Fondi | 5 | 308 | 1 | 3 | ||||
| Mingazzini | 7 | 628 | 1 | 1 | ||||
| Rizzo | 8 | 608 | 2 | 2 | 4 | |||
| Buscè | 8 | 595 | 1 | 1 | 3 | |||
| Pedrelli(AG) | 4 | 265 | 1 | 2 | ||||
| Brillanti | 1 | 40 | 1 | |||||
| P | M | G | A | DA | R | E | U | |
| Gatto | 9 | 826 | 4 | 1 | 5 | |||
| Perez | 7 | 422 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||
| Strizzolo(CG) | ||||||||
| Tulli | 5 | 197 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| Scappini | 8 | 586 | 2 | 1 | 5 |
STATISTICHE PLAYOFF
Partite disputate: 4 ; Vittorie: 1 – Pareggi: 2 – Sconfitte: 1
Gol fatti: 5 ; Gol subiti: 6
Minuti totali: 422
Il Pisa segna ogni 84 minuti
Il Pisa subisce una rete ogni 70 minuti
Rigori a favore: 0 ; Rigori contro: 2(1)
| P | M | G | A | DA | R | E | U | |
| Sepe | 4 | 400 | -4 | 1 | ||||
| Pugliesi | ||||||||
| Adornato | ||||||||
| P | M | G | A | DA | R | E | U | |
| Benedetti | 2 | 63 | 2 | |||||
| Colombini | 4 | 402 | (-2) | 1 | 1 | |||
| Lucarelli | ||||||||
| Rozzio | 2 | 104 | 1 | 1 | ||||
| Sabato | 4 | 406 | 1 | 1 | ||||
| Sbraga | 3 | 292 | 2 | 1 | 1 | |||
| Suagher | 4 | 422 | 2 | |||||
| Carini | ||||||||
| P | M | G | A | DA | R | E | U | |
| Barberis | 4 | 205 | 1 | 2 | 1 | |||
| Favasuli | 3 | 295 | 1 | 2 | ||||
| Fondi | 1 | 34 | 1 | |||||
| Mingazzini | 3 | 325 | ||||||
| Rizzo | 4 | 383 | 1 | 1 | ||||
| Buscè | 4 | 339 | 2 | |||||
| Pedrelli(AG) | ||||||||
| P | M | G | A | DA | R | E | U | |
| Gatto | 4 | 370 | 2 | 2 | ||||
| Perez | 4 | 291 | 1 | 2 | ||||
| Strizzolo(CG) | ||||||||
| Tulli | 2 | 66 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| Scappini | 3 | 180 | 1 | 2 |
STATISTICHE COPPA ITALIA
Partite disputate: 8 ; Vittorie: 6 – Pareggi: 1 – Sconfitte: 1
Gol fatti: 18 ; Gol subiti: 7
Minuti totali: 787
Il Pisa segna ogni 44 minuti
Il Pisa subisce una rete ogni 112 minuti
Rigori a favore: 1 ; Rigori contro: 2
| P | M | G | A | DA | R | E | U | |
| Sepe | 2 | 221 | -2 | |||||
| Pugliesi | 6 | 566 | -5 | |||||
| Adornato | ||||||||
| P | M | G | A | DA | R | E | U | |
| Benedetti | 7 | 693 | 2 | 1 | ||||
| Colombini | 6 | 494 | 1 | |||||
| Lucarelli | 4 | 234 | 2 | 1 | ||||
| Rozzio | 7 | 465 | 1 | 1 | ||||
| Sabato | 5 | 368 | 1 | 1 | ||||
| Sbraga | 3 | 215 | 1 | |||||
| Simoncini | 1 | 18 | 1 | |||||
| Suagher | 2 | 221 | 1 | 1 | ||||
| Carini(AG) | 1 | 93 | ||||||
| P | M | G | A | DA | R | E | U | |
| Barberis | 7 | 503 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Bianchi | 2 | 167 | 1 | |||||
| Carroccio(CG) | 3 | 260 | 1 | |||||
| Favasuli | 4 | 326 | 1 | 1 | 1 | |||
| Fondi | 6 | 664 | 1 | 1 | ||||
| Mingazzini | 4 | 493 | 1 | 1 | ||||
| Rizzo | 6 | 440 | 1 | 6 | ||||
| Buscè | 4 | 198 | 3 | |||||
| Pedrelli(AG) | 2 | 104 | 1 | 1 | ||||
| P | M | G | A | DA | R | E | U | |
| Gatto | 4 | 228 | 1 | 2 | ||||
| Perez | 5 | 322 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| Strizzolo(CG) | 4 | 258 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| Tulli | 5 | 210 | 1 | 2 | 2 | |||
| Scappini | 5 | 445 | 5 | 1 |




Pingback: Un Anno di Numeri