- Serie A 2025/2026 Pisa Inter : Le Interviste Ai Protagonisti
- Serie A 2025/2026 Pisa Inter 0 a 2 : La Doppietta Di Lautaro Decide Il Match Della Cetilar Arena
- Serie A 2025/2026 Pisa Inter : La Presentazione Del Match
- Mister Gilardino : L’Inter Non E’ In Crisi, E’ Una Belva Ferita
- Report Medico Pisa SC : Si Ferma Cuadrado
- Serie A 2025/2026 Giornata 12 : Risultati E Classifica
- Serie A 2025/2026 Sassuolo Pisa : Le Pagelle
- Serie A 2025/2026 Sassuolo Pisa : Le Interviste Ai Protagonisti
- Serie A 2025/2026 Sassuolo Pisa 2 a 2 : All’Ultimo Respiro Thorstvedt Gela I Neroazzurri
- Serie A 2025/2026 Sassuolo Pisa : La Presentazione Del Match
- Mister Gilardino : Dobbiamo Essere Bravi A Riattaccare La Spina Dopo La Sosta
- Pisa SC : Arrivano I Nuovi Mini Abbonamenti Per La Cetilar Arena !
Diamo i Numeri – 03/09/2012
- Updated: 03/09/2012
Dopo 3 partite ufficiali il Pisa ha mandato in rete 7 giocatori diversi, con una media realizzativa di una rete ogni 45 minuti. Gli stacanovisti del gruppo, oltre a Sepe, sono Benedetti e Sabato, sempre presenti in campo fino a questo momento. Rizzo è stato sempre sostituito, mentre Barberis e Rozzio coloro che più spesso entrano dalla panchina.
LEGENDA
P = Presenze
M= Minuti giocati (contando anche i recuperi)
G= Gol
A= Ammonizioni
DA = Doppie Ammonizioni
R = Espulsioni
E = Entrato dalla Panchina
U = Uscito a Partita in Corso
STATISTICHE GENERALI
Partite disputate: 3 ; Vittorie: 2 – Pareggi: 1 – Sconfitte: 0
Gol fatti: 7 ; Gol subiti: 3
Minuti totali: 317
Il Pisa segna ogni 45 minuti
Il Pisa subisce una rete ogni 106 minuti
Rigori a favore: 1 ; Rigori contro: 1
| P | M | G | A | DA | R | E | U | |
| Sepe | 3 | 317 | -3 | |||||
| Pugliesi | ||||||||
| Adornato | ||||||||
| Benedetti | 3 | 317 | 1 | 1 | ||||
| Colombini | 3 | 213 | 1 | 1 | ||||
| Lucarelli | ||||||||
| Rozzio | 3 | 124 | 2 | |||||
| Sabato | 3 | 317 | 1 | |||||
| Sbraga | ||||||||
| Simoncini | 1 | 18 | 1 | |||||
| Suagher | 2 | 129 | 1 | 1 | ||||
| Barberis | 3 | 94 | 1 | 2 | 1 | |||
| Bianchi | ||||||||
| Carroccio | ||||||||
| Favasuli | 2 | 221 | 1 | 1 | ||||
| Fondi | 2 | 201 | 1 | 1 | ||||
| Mingazzini | 3 | 239 | 1 | 1 | ||||
| Rizzo | 3 | 235 | 1 | 3 | ||||
| Buscè | 2 | 159 | 1 | |||||
| Gatto | 1 | 94 | 1 | |||||
| Perez | 3 | 284 | 1 | 1 | 1 | |||
| Strizzolo | 1 | 33 | 1 | |||||
| Tulli | 2 | 130 | 1 | 1 | 1 | |||
STATISTICHE CAMPIONATO
Partite disputate: 1 ; Vittorie: 1 – Pareggi: 0 – Sconfitte: 0
Gol fatti: 3 ; Gol subiti: 1
Minuti totali: 96
Il Pisa segna ogni 32 minuti
Il Pisa subisce una rete ogni 96 minuti
Rigori a favore: 1 ; Rigori contro: 0
| P | M | G | A | DA | R | E | U | |
| Sepe | 1 | 96 | -1 | |||||
| Pugliesi | ||||||||
| Adornato | ||||||||
| Benedetti | 1 | 96 | 1 | |||||
| Colombini | 1 | 96 | 1 | |||||
| Lucarelli | ||||||||
| Rozzio | 1 | 94 | 1 | |||||
| Sabato | 1 | 96 | 1 | |||||
| Sbraga | ||||||||
| Simoncini | ||||||||
| Suagher | 1 | 2 | 1 | |||||
| Barberis | 1 | 20 | 1 | 1 | ||||
| Bianchi | ||||||||
| Carroccio | ||||||||
| Favasuli | 1 | 96 | 1 | 1 | ||||
| Fondi | 1 | 10 | 1 | |||||
| Mingazzini | 1 | 28 | 1 | |||||
| Rizzo | 1 | 76 | 1 | 1 | ||||
| Buscè | 1 | 96 | ||||||
| Gatto | ||||||||
| Perez | 1 | 96 | 1 | |||||
| Strizzolo | ||||||||
| Tulli | 1 | 86 | 1 | 1 | ||||
STATISTICHE COPPA ITALIA
Partite disputate: 2 ; Vittorie: 1 – Pareggi: 1 – Sconfitte: 0
Gol fatti: 4 ; Gol subiti: 2
Minuti totali: 221
Il Pisa segna ogni 55 minuti
Il Pisa subisce una rete ogni 110 minuti
Rigori a favore: 0 ; Rigori contro: 1
| P | M | G | A | DA | R | E | U | |
| Sepe | 2 | 221 | -2 | |||||
| Pugliesi | ||||||||
| Adornato | ||||||||
| Benedetti | 2 | 221 | 1 | |||||
| Colombini | 2 | 117 | 1 | |||||
| Lucarelli | ||||||||
| Rozzio | 2 | 30 | 1 | |||||
| Sabato | 2 | 221 | ||||||
| Sbraga | ||||||||
| Simoncini | 1 | 18 | 1 | |||||
| Suagher | 1 | 127 | 1 | |||||
| Barberis | 2 | 74 | 1 | 1 | ||||
| Bianchi | ||||||||
| Carroccio | ||||||||
| Favasuli | 2 | 221 | ||||||
| Fondi | 1 | 191 | 1 | |||||
| Mingazzini | 2 | 211 | 1 | |||||
| Rizzo | 2 | 159 | 2 | |||||
| Buscè | 1 | 63 | 1 | |||||
| Gatto | 1 | 94 | 1 | |||||
| Perez | 2 | 188 | 1 | 1 | ||||
| Strizzolo | 1 | 33 | 1 | |||||
| Tulli | 1 | 44 | 1 | |||||



