| PISA* | 62 | Mezzolara* | 37 | |
| Santarcangelo* | 52 | Borgo a Buggiano | 34 | |
| Chioggia* | 51 | Pontedera | 33 | |
| Carpi | 51 | Castellana* | 32 | |
| Fossombrone* | 50 | Adriese | 31 | |
| Rovigo | 45 | Riccione | 31 | |
| Russi | 45 | Ponsacco* | 29 | |
| Rosignano* | 43 | Castel S. Pietro** | 25 | |
| Castelfranco* | 42 | Boca Pietri* | 24 | |
| Cecina | 39 | Castellarano** | 20 | |
| * Una Gara in Meno | ** Due Gare in Meno |
| Domenica 14 Marzo | ||
| Castellarano | rinv | C.S. Pietro |
| Boca Pietri | rinv | Fossombrone |
| PISA | 1-0 | Carpi |
| Castellana | 0-0 | Chioggia |
| Mezzolara | rinv | Castefranco |
| Ponsacco | 1-1 | Pontedera |
| Rosignano | 3-0 | Adriese |
| Rovigo | 0-0 | Cecina |
| Russi | 2-2 | Santarcangelo |
| Riccione | 0-2 | B.a Buggiano |
| Domenica 21 Marzo | ||
| Cecina | - | Ponsacco |
| B.a Buggiano | - | Russi |
| Chioggia | - | Rovigo |
| Santarcangelo | - | PISA |
| Fossombrone | - | Riccione |
| Carpi | - | Castellarano |
| Castefranco | - | Boca Pietri |
| Adriese | - | Mezzolara |
| C.S. Pietro | - | Castellana |
| Pontedera | - | Rosignano |
Copyright 2009-2010 Il Pisa Siamo Noi
Developed by dimix.it